Para empresas que pretendem realizar vendas directas ou através de uma rede comercial ou de revenda (lojas) num website dinâmico com um catálogo de produtos e serviços totalmente gerido numa área restrita (Back Office), gerir notas de encomenda em tempo real,dinamizar a rede e personalizar a política de preços por tipo de cliente, definir critérios logísticos e de pagamento para o seu website e dar Suporte e Apoio a Clientes.
|
| FUNCIONALIDADES |
Aspecto visual totalmente configurável
| Mapa de Localização c/ coordenadas GPS |
Solução multi-idioma (Front/Back office) | Mapa do site dinâmico c/ todas as páginas |
Captação pelos motores de pesquisa | Níveis de Acesso à Área de Administração |
Comunicação com clientes por e-mail | Gestão de Senhas de Acesso (front e back) |
Adicionar a Favoritos p/ acesso facilitado | Cópias de Segurança base de dados |
Contador de Visitas do website | Autonomia para gerir o seu website |
| SERVIÇOS IBERCOMMERCE |
Instalação da solução no servidor | Manual de Gestão do seu website |
Consultoria análise de objectivos | Ficha Técnica a organização da informação |
Configuração da solução (back-office) | Suporte online na criação do seu website |
Desenho da estrutura (Layout) modelo | Formação online p/ dinamizar o seu website |
Criação de modelos de páginas | Suporte no servidor desepenho do website |
| ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO (BACK-OFFICE) |
Gerir Conteúdos: | Gerir Clientes: |
Gerir Páginas com modelos avançados | Gestão de Clientes por zonas e mercados |
Gerir a Introdução ou página inicial | Tipos de Clientes ( normais, distribuidores) |
Gerir Banners áreas publicitárias | Preços visíveis c/ valores por ao cliente |
Gerir Notícias do seu website | Descontos Comercias tipo de cliente |
Gerir Faq`s ou questões frequentes | Descontos nas variantes dos artigos |
Gerir Destaques de produtos e serviços | Preços em diferentes moedas |
Gerir Promoções desc. % ou em valor | Gerir Pedidos de Clientes: |
Gerir Novidades ou lançamento produtos | Criar Tipos de Pedidos (informações, etc.) |
Enviar Newsletters a clientes registados | Associar Tipos de Pedidos aos artigos |
Enviar e-mail a Clientes registados | Dar Suporte a pedidos de Clientes |
Gerir o Catálogo de Artigos: | Gerir Encomendas: |
Gerir Categorias e subcategorias | Formas de Entrega (logística e expedição) |
Gerir Artigos com opções avançadas: | Métodos de Pagamento (transf. banc. etc.) |
- Páginas principal e extras por artigo | Emissão de documentos (encomenda, etc.) |
- Inserir várias imagens por artigo | Gerir Encomendas e notificar clientes |
- Gerir variantes directamente nos artigos | Dar Suporte e seguimento a Clientes |
- Indexação aos motores de pesquisa | Definir Estados das Encomendas |
- Preços de venda (c/ou sem IVA) | Gerir Carrinhos de Compras de clientes |
Verificar Imagens inseridas nos artigos | Gestão de stocks online (real ou ilimitado) |
Estatísticas: | |
Visualizar quem está online (clientes) | Gerir Carrinhos de Compras de clientes |
Top de visitas artigos mais visitados | Estatística de Stocks e actualização |
Top de vendas artigos mais vendidos | Análise de Visualizações e de Clientes |
Análise de Pedidos e estado | Análise de Artigos e de Comentários |
Análise de Encomendas e estado | Estatística de visitas ao seu website |
| ÁREA DE CLIENTES (FRONT-OFFICE) |
Registo de Clientes num só formulário | Acesso ás Encomendas e ao suporte |
Entrar na Área de Clientes: | Subscrever Newsleters activar e desactivar |
Gerir dados de registo (e-mail, senha...) | Visualizar notificações de produtos |
Realizar Pedidos (informações, etc.) | Visualizar condições comerciais do cliente |
Realizar Encomendas de forma segura | Pesquisa avançada de artigos e fabricantes |
Acesso ao Suporte: histórico e suporte | Recomendar produtos a amigos |